Member
Beiträge: 29
Ort: Baden / CH | Hallo Karl
wollte den Tipp 3.2 gerade verwenden, geht aber bei mir nicht?
Einfache Tabelle "Jahresumsatz":
Umsatz_Nr Autowert
UJahr Zahl (Integer)
UMonat Zahl (Integer)
Mitarbeiter Text
Kundenname Text
Leistung Währung (Standardzahl)
LUmsatz Währung (Standardzahl)
VUmsatz Währung (Standardzahl)
die ersten Tabellenzeilen :
Umsatz_Nr UJahr UMonat Mitarbeiter Kundenname Leistung LUmsatz VUmsatz
1861 2006 12 Paradiso, N. Passant 34'114.40 29'594.10 4'520.30
1862 2006 12 Paradiso, N. Abbas, Gabriela 63.00 63.00 0.00
1863 2006 12 Paradiso, N. Aebi, Renate 150.00 150.00 0.00
1864 2006 12 Paradiso, N. Aepli-Büchi, C. 3'382.00 3'206.00 176.00
1865 2006 12 Paradiso, N. Agah, Mehrzad 327.00 327.00 0.00
1866 2006 12 Paradiso, N. Agnello, Santo 53.00 53.00 0.00
1867 2006 12 Paradiso, N. Albarano, Teo 748.00 725.00 23.00
1868 2006 12 Paradiso, N. Aliverti, Manuela 150.00 150.00 0.00
.
.
letzte Zeile:
5464 2008 12 Bassi-Ferrarelli, M. Zweifel, Judith 37.00 37.00 0.00
Nach der SQL-Anweisung:
db.Execute "ALTER TABLE Jahresumsatz ALTER COLUMN Umsatz_Nr COUNTER(1,1)"
bleibt alles beim Alten, d.h. 1.Zeile 1861
|